주식: | 주식 | 상품 이름: | 강널 말뚝 |
---|---|---|---|
운반 포장: | 번들에 의해 | 식자재원산지정보: | 중국 |
타입: | 강철판 | 표준: | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS |
기술: | 굴려져서 뜨거워지세요 | 애플리케이션: | 넓게 석유, 식료품, 화학적 인더스트에 사용했습니다 |
특화: | 이용 가능합니다 | |
사이즈 | 부분마다 | ||||
상술 | 폭 (밀리미터) |
높은 것 (밀리미터) |
두께 (밀리미터) |
섹션 영역 (cm2) |
중량 (kg/m) |
400 X 85 | 400 | 85 | 8.0 | 45.21 | 35.5 |
400 X 100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 |
400 X 125 | 400 | 125 | 13.0 | 76.42 | 60.0 |
400 X 150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.40 | 58.4 |
400 X 170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 |
600 X 130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 |
600 X 180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 |
600 X 210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 |
750 X 205 | 750 | 204 | 10.0 | 99.2 | 77.9 |
750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | |
750 | 206 | 12.0 | 113.4 | 89.0 |
상술 | 폭 (밀리미터) |
높은 것 (밀리미터) |
두꺼운 T (밀리미터) |
두꺼운 S (밀리미터) |
중량 (kg/m) |
SPZ12 | 700 | 314 | 8.5 | 8.5 | 67.7 |
SPZ13 | 700 | 315 | 9.5 | 9.5 | 74 |
SPZ14 | 700 | 316 | 10.5 | 10.5 | 80.3 |
SPZ17 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 73.1 |
SPZ18 | 700 | 418 | 9.10 | 9.10 | 76.9 |
SPZ19 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80.0 |
SPZ20 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 83.5 |
SPZ24 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 95.7 |
SPZ26 | 700 | 459 | 12.3 | 12.3 | 103.3 |
SPZ28 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 110.0 |
SPZ36 | 700 | 499 | 15.0 | 11.2 | 118.6 |
SPZ38 | 700 | 500 | 16.0 | 12.2 | 126.4 |
SPZ25 | 630 | 426 | 12.0 | 11.2 | 91.5 |
SPZ48 | 580 | 481 | 19.1 | 15.1 | 140.2 |
1.풍부한 상술과 모델들.
2.대칭 구조물은 반복 사용에 도움이 됩니다.
3.길이는 건설을 편익을 이르게 하는 고객 요구 사항에 따라 맞춤화될 수 있습니다 그리고 비용을 줄이세요.
4.편리한 생산, 단기 생산 디자인과 생산 주기.
1.신축성 설계, 상대적으로 높은 단면 계수와 질량 비.
2.널말뚝벽의 강성은 치환과 변형을 감소시키기 위해 증가됩니다.
3.큰 폭, 효과적으로 호이스팅과 건조물의 지주의 시간을 절약합니다.
4.단면폭의 증가와 함께, 지수판 성능은 향상됩니다.
5.더 우수한 내식성.